pg麻将胡了试玩体验免费:pg麻将胡了试玩体验免费关于公布 2022-2023-2学期本科生转专业考核总评成绩的通知
发布时间: 2023-03-06 访问次数: 10
根据教务处“关于做好2022-2023-2学期本科学生转专业工作的通知”精神和要求,学院于2023年3月4日对申请转入学院相关专业的学生进行了考核,经笔试、专业面试,以及院转专业考核领导小组审核,现将考核总评成绩公布如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 专业 | 志愿 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总评成绩 | 是否建议转入 |
1 | 陈宇函 | 2200920204 | 商务英语222 | 自动化 | 第 1 志愿 | 90 | 89.75 | 89.80 | 是 |
2 | 夏瑞 | 2200020305 | 高分子223 | 自动化 | 第 1 志愿 | 85 | 88.25 | 87.60 | 是 |
3 | 高金雷 | 2200060305 | 机制223 | 自动化 | 第 1 志愿 | 84 | 88.25 | 87.40 | 是 |
4 | 吕金龙 | 2200600416 | 石工224 | 自动化 | 第 1 志愿 | 68 | 88.25 | 84.20 | 是 |
5 | 王柳洪 | 2201120126 | 资环221 | 自动化 | 第 1 志愿 | 80 | 82.25 | 81.80 | 是 |
6 | 殷梦 | 2200560119 | 物流221 | 自动化 | 第 1 志愿 | 60 | 85.75 | 80.60 | 是 |
7 | 陈信航 | 2200600407 | 石工224 | 自动化 | 第 1 志愿 | 68 | 83.5 | 80.40 | 是 |
8 | 周昊天 | 2200300233 | 金材222 | 自动化 | 第 2 志愿 | 82 | 87.75 | 86.60 | 是 |
9 | 纪雨冬 | 2200740128 | 食品221 | 自动化 | 第 2 志愿 | 80 | 87.25 | 85.80 | 是 |
10 | 王昕 | 2200740112 | 食品221 | 自动化 | 第 2 志愿 | 78 | 87.25 | 85.40 | 是 |
11 | 段博 | 2200020412 | 高分子224 | 自动化 | 第 2 志愿 | 88 | 83.25 | 84.20 | 已被第一志愿录取 |
12 | 蔡镇阳 | 2200470205 | 土木222 | 自动化 | 第 2 志愿 | 72 | 86.75 | 83.80 | 是 |
13 | 杨文哲 | 2200020329 | 高分子223 | 自动化 | 第 2 志愿 | 80 | 83.75 | 83.00 | 已被第一志愿录取 |
14 | 高康驰 | 2200390118 | 生工221 | 自动化 | 第 2 志愿 | 80 | 80.75 | 80.60 | 是 |
15 | 孙林昊 | 2201150117 | 集成电路221 | 自动化 | 第 2 志愿 | 86 | 79 | 80.40 | 已被第一志愿录取 |
16 | 陶宇杰 | 2200470224 | 土木222 | 自动化 | 第 2 志愿 | 66 | 83.25 | 79.80 | 是 |
17 | 朱舜宇 | 2200420233 | 材料222 | 自动化 | 第 2 志愿 | 60 | 83.25 | 78.60 | 递补 |
18 | 谈宇轩 | 2200350226 | 制药222 | 自动化 | 第 1 志愿 | 0 | 0 | 0.00 | 否 |
19 | 陈科瑞 | 2200010114 | 化工221 | 自动化 | 第 2 志愿 | 0 | 0 | 0.00 | 否 |
20 | 蔡茂昌 | 2200380209 | 环工222 | 自动化 | 第 2 志愿 | 0 | 0 | 0.00 | 否 |
21 | 王苏伟 | 2200420124 | 材料221 | 自动化 | 第 2 志愿 | 0 | 0 | 0.00 | 否 |
22 | 王菲宇 | 2200470226 | 土木222 | 自动化 | 第 2 志愿 | 0 | 0 | 0.00 | 否 |
23 | 于浩宇 | 2200600126 | 石工221 | 自动化 | 第 2 志愿 | 0 | 0 | 0.00 | 否 |
24 | 张友硕 | 2200780227 | 建环222 | 自动化 | 第 2 志愿 | 0 | 0 | 0.00 | 否 |
25 | 谢敏 | 2101110116 | 医工212 | 自动化 | 第 2 志愿 | 75 | 89 | 86.20 | 是 |
26 | 秦振扬 | 2100470120 | 土木211 | 自动化 | 第 2 志愿 | 70 | 88.75 | 85.00 | 已被第一志愿录取 |
27 | 刘旭 | 2200840118 | 给水221 | 物联网工程 | 第 1 志愿 | 85 | 90.5 | 89.40 | 是 |
28 | 王雪晴 | 2200850210 | 工程222 | 物联网工程 | 第 1 志愿 | 82 | 91.25 | 89.40 | 是 |
29 | 李海天 | 2200300112 | 金材221 | 物联网工程 | 第 1 志愿 | 84 | 90.25 | 89.00 | 是 |
30 | 魏婉茹 | 2200010610 | 化工226 | 物联网工程 | 第 1 志愿 | 82 | 87.5 | 86.40 | 是 |
31 | 吕芳逸 | 2200290211 | 营销222 | 物联网工程 | 第 1 志愿 | 78 | 87.25 | 85.40 | 是 |
32 | 徐世杰 | 2200300230 | 金材222 | 物联网工程 | 第 1 志愿 | 74 | 84.75 | 82.60 | 是 |
33 | 陈昱檬 | 2200420106 | 材料221 | 物联网工程 | 第 2 志愿 | 76 | 92 | 88.80 | 是 |
34 | 沈欢 | 2200300225 | 金材222 | 物联网工程 | 第 2 志愿 | 84 | 88.75 | 87.80 | 已被第一志愿录取 |
35 | 芦泳珲 | 2200350122 | 制药221 | 物联网工程 | 第 2 志愿 | 86 | 84.75 | 85.00 | 已被第一志愿录取 |
36 | 张振斌 | 2200540126 | 日语221 | 物联网工程 | 第 2 志愿 | 70 | 78.25 | 76.60 | 是 |
37 | 郑雨欣 | 2200900223 | 金融工程222 | 物联网工程 | 第 2 志愿 | 50 | 87 | 79.60 | 否 |
38 | 刘勇 | 2200020317 | 高分子223 | 物联网工程 | 第 2 志愿 | 56 | 82.25 | 77.00 | 否 |
39 | 王志 | 2200390130 | 生工221 | 物联网工程 | 第 2 志愿 | 86 | 0 | 17.20 | 否 |
40 | 于玉杰 | 2200020330 | 高分子223 | 物联网工程 | 第 2 志愿 | 62 | 0 | 12.40 | 否 |
41 | 王剑君 | 2200010324 | 化工223 | 物联网工程 | 第 2 志愿 | 0 | 0 | 0.00 | 否 |
42 | 朱斐祺 | 2200850111 | 工程221 | 物联网工程 | 第 2 志愿 | 0 | 0 | 0.00 | 否 |
43 | 秦振扬 | 2100470120 | 土木211 | 物联网工程 | 第 1 志愿 | 70 | 92.25 | 87.80 | 是 |
44 | 周子初 | 2100890232 | 车辆212 | 物联网工程 | 第 1 志愿 | 60 | 88.5 | 82.80 | 是 |
45 | 查洁 | 2100850201 | 工程212 | 物联网工程 | 第 2 志愿 | 65 | 89.25 | 84.40 | 已被第一志愿录取 |
46 | 武国忠 | 2100420130 | 材料211 | 物联网工程 | 第 2 志愿 | 0 | 0 | 0.00 | 否 |
47 | 邰然 | 2200010109 | 化工221 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 90 | 94.5 | 93.60 | 是 |
48 | 王志 | 2200390130 | 生工221 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 86 | 93.5 | 92.00 | 是 |
49 | 芦泳珲 | 2200350122 | 制药221 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 86 | 92.75 | 91.40 | 是 |
50 | 孙林昊 | 2201150117 | 集成电路221 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 86 | 92.75 | 91.40 | 是 |
51 | 彭皓阳 | 2201150219 | 集成电路222 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 82 | 93.75 | 91.40 | 是 |
52 | 段博 | 2200020412 | 高分子224 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 88 | 91.75 | 91.00 | 是 |
53 | 沈欢 | 2200300225 | 金材222 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 84 | 91.75 | 90.20 | 是 |
54 | 孙献涛 | 2200850123 | 工程221 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 80 | 92.5 | 90.00 | 是 |
55 | 杨文哲 | 2200020329 | 高分子223 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 80 | 92.25 | 89.80 | 是 |
56 | 马秀云 | 2200800106 | 能化221 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 68 | 94.75 | 89.40 | 是 |
57 | 陶宇杰 | 2200470224 | 土木222 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 66 | 93 | 87.60 | 是 |
58 | 于玉杰 | 2200020330 | 高分子223 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 62 | 90.75 | 85.00 | 是 |
59 | 包欣一 | 2200020110 | 高分子221 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 75 | 83.75 | 82.00 | 递补 |
60 | 郑烨 | 2200850134 | 工程221 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 65 | 82 | 78.60 | 递补 |
61 | 周昊天 | 2200300233 | 金材222 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 82 | 72.75 | 74.60 | 否 |
62 | 王昕 | 2200740112 | 食品221 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 78 | 73.5 | 74.40 | 否 |
63 | 陈昱檬 | 2200420106 | 材料221 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 76 | 72.75 | 73.40 | 否 |
64 | 田扬 | 2200600419 | 石工224 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 80 | 71.25 | 73.00 | 否 |
65 | 吴平 | 2200560135 | 物流221 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 70 | 71.75 | 71.40 | 否 |
66 | 张振斌 | 2200540126 | 日语221 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 70 | 70 | 70.00 | 否 |
67 | 石洋洋 | 2200830223 | 能源222 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 72 | 69.5 | 70.00 | 否 |
68 | 何健宇 | 2201120216 | 资环222 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 60 | 72 | 69.60 | 否 |
69 | 朱舜宇 | 2200420233 | 材料222 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 60 | 71.75 | 69.40 | 否 |
70 | 刘勇 | 2200020317 | 高分子223 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 56 | 70.5 | 67.60 | 否 |
71 | 郑雨欣 | 2200900223 | 金融工程222 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 50 | 71.5 | 67.20 | 否 |
72 | 胡忆晖 | 2200820214 | 信控222 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 75 | 0 | 15.00 | 否 |
73 | 陈志成 | 2200380111 | 环工221 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 70 | 0 | 14.00 | 否 |
74 | 王菲宇 | 2200470226 | 土木222 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 0 | 0 | 0.00 | 否 |
75 | 姚宇衡 | 2200600326 | 石工223 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 0 | 0 | 0.00 | 否 |
76 | 张友硕 | 2200780227 | 建环222 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 0 | 0 | 0.00 | 否 |
77 | 朱斐祺 | 2200850111 | 工程221 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 0 | 0 | 0.00 | 否 |
78 | 孔杰民 | 2200850221 | 工程222 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 0 | 0 | 0.00 | 否 |
79 | 夏瑞 | 2200020305 | 高分子223 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 | 85 | 73 | 75.40 | 否 |
80 | 屈春晨 | 2200140129 | 会计221 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 | 82 | 73.5 | 75.20 | 否 |
81 | 陈明广 | 2200410212 | 材化222 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 | 82 | 73.25 | 75.00 | 否 |
82 | 魏嘉欣 | 2200920120 | 商务英语221 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 | 75 | 73.5 | 73.80 | 否 |
83 | 李海天 | 2200300112 | 金材221 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 | 84 | 71.25 | 73.80 | 否 |
84 | 王楠 | 2200820224 | 信控222 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 | 75 | 73 | 73.40 | 否 |
85 | 徐泽南 | 2200020328 | 高分子223 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 | 72 | 73.5 | 73.20 | 否 |
86 | 虞海鹏 | 2200010433 | 化工224 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 | 70 | 72.5 | 72.00 | 否 |
87 | 王浩霁 | 2201130126 | 消防221 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 | 72 | 0 | 14.40 | 否 |
88 | 朱甚杭 | 2200470134 | 土木221 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 | 68 | 0 | 13.60 | 否 |
89 | 聂汝恒 | 2200830222 | 能源222 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 | 60 | 0 | 12.00 | 否 |
90 | 夏正雨 | 2200600421 | 石工224 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 | 0 | 0 | 0.00 | 否 |
91 | 华悦 | 2200660105 | 西语221 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 | 0 | 0 | 0.00 | 否 |
92 | 金靖凯 | 2200850220 | 工程222 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 | 0 | 0 | 0.00 | 否 |
93 | 洪祥 | 2100850216 | 工程212 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 70 | 84.25 | 81.40 | 是 |
94 | 丁可欣 | 2101120202 | 资环212 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 60 | 84.5 | 79.60 | 是 |
95 | 王公安 | 2100060324 | 机制213 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 0 | 0 | 0.00 | 否 |
96 | 武国忠 | 2100420130 | 材料211 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 0 | 0 | 0.00 | 否 |
97 | 严华威 | 2100420228 | 材料212 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 0 | 0 | 0.00 | 否 |
98 | 许浩 | 2100630329 | 电气213 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 0 | 0 | 0.00 | 否 |
99 | 柳旭 | 2100820220 | 信控212 | 电子信息工程 | 第 1 志愿 | 0 | 0 | 0.00 | 否 |
100 | 屈鑫龙 | 19441127 | 材化211 | 电子信息工程 | 第 2 志愿 | 0 | 0 | 0.00 | 否 |
101 | 徐泽南 | 2200020328 | 高分子223 | 电子科学与技术 | 第 1 志愿 | 72 | 88.25 | 85.00 | 是 |
102 | 屈春晨 | 2200140129 | 会计221 | 电子科学与技术 | 第 1 志愿 | 82 | 84.25 | 83.80 | 是 |
103 | 蒋征宇 | 2200440133 | 公管221 | 电子科学与技术 | 第 1 志愿 | 86 | 78.25 | 79.80 | 是 |
104 | 王浩霁 | 2201130126 | 消防221 | 电子科学与技术 | 第 1 志愿 | 72 | 76.25 | 75.40 | 是 |
105 | 邰然 | 2200010109 | 化工221 | 电子科学与技术 | 第 2 志愿 | 90 | 89 | 89.20 | 已被第一志愿录取 |
106 | 包欣一 | 2200020110 | 高分子221 | 电子科学与技术 | 第 2 志愿 | 75 | 86.5 | 84.20 | 是 |
107 | 魏婉茹 | 2200010610 | 化工226 | 电子科学与技术 | 第 2 志愿 | 82 | 83.25 | 83.00 | 已被第一志愿录取 |
108 | 蔡叶健 | 2200020309 | 高分子223 | 电子科学与技术 | 第 2 志愿 | 82 | 80.25 | 80.60 | 已被第一志愿录取 |
109 | 吴平 | 2200560135 | 物流221 | 电子科学与技术 | 第 2 志愿 | 70 | 82.5 | 80.00 | 是 |
110 | 傅家辉 | 2200420107 | 材料221 | 电子科学与技术 | 第 2 志愿 | 72 | 80.75 | 79.00 | 是 |
111 | 何健宇 | 2201120216 | 资环222 | 电子科学与技术 | 第 2 志愿 | 60 | 83 | 78.40 | 是 |
112 | 徐梦琦 | 2200350312 | 制药223 | 电子科学与技术 | 第 2 志愿 | 76 | 76.75 | 76.60 | 已被第一志愿录取 |
113 | 王光辉 | 2200380121 | 环工221 | 电子科学与技术 | 第 2 志愿 | 76 | 72.75 | 73.40 | 递补 |
114 | 查洁 | 2100850201 | 工程212 | 电子科学与技术 | 第 1 志愿 | 65 | 88.5 | 83.80 | 是 |
115 | 洪祥 | 2100850216 | 工程212 | 电子科学与技术 | 第 2 志愿 | 70 | 0 | 14.00 | 否 |
116 | 丁可欣 | 2101120202 | 资环212 | 电子科学与技术 | 第 2 志愿 | 60 | 0 | 12.00 | 否 |
117 | 蔡叶健 | 2200020309 | 高分子223 | 集成电路设计与集成系统 | 第 1 志愿 | 82 | 89.75 | 88.20 | 是 |
118 | 徐梦琦 | 2200350312 | 制药223 | 集成电路设计与集成系统 | 第 1 志愿 | 76 | 84.25 | 82.60 | 是 |
119 | 聂汝恒 | 2200830222 | 能源222 | 集成电路设计与集成系统 | 第 1 志愿 | 60 | 88 | 82.40 | 是 |
120 | 朱甚杭 | 2200470134 | 土木221 | 集成电路设计与集成系统 | 第 1 志愿 | 68 | 85.25 | 81.80 | 是 |
121 | 王剑君 | 2200010324 | 化工223 | 集成电路设计与集成系统 | 第 1 志愿 | 0 | 0 | 0.00 | 否 |
122 | 蔡茂昌 | 2200380209 | 环工222 | 集成电路设计与集成系统 | 第 1 志愿 | 0 | 0 | 0.00 | 否 |
123 | 田扬 | 2200600419 | 石工224 | 集成电路设计与集成系统 | 第 2 志愿 | 80 | 84.75 | 83.80 | 是 |
124 | 马秀云 | 2200800106 | 能化221 | 集成电路设计与集成系统 | 第 2 志愿 | 68 | 86.25 | 82.60 | 已被第一志愿录取 |
125 | 史怡雪 | 2200510114 | 社会221 | 集成电路设计与集成系统 | 第 2 志愿 | 78 | 83.5 | 82.40 | 是 |
126 | 陈志成 | 2200380111 | 环工221 | 集成电路设计与集成系统 | 第 2 志愿 | 70 | 80.25 | 78.20 | 是 |
127 | 徐世杰 | 2200300230 | 金材222 | 集成电路设计与集成系统 | 第 2 志愿 | 74 | 78.25 | 77.40 | 已被第一志愿录取 |
128 | 吴与伦 | 2200060125 | 机制221 | 集成电路设计与集成系统 | 第 2 志愿 | 56 | 83 | 77.60 | 否 |
129 | 胡忆晖 | 2200820214 | 信控222 | 集成电路设计与集成系统 | 第 2 志愿 | 75 | 0 | 15.00 | 否 |
130 | 周子初 | 2100890232 | 车辆212 | 集成电路设计与集成系统 | 第 2 志愿 | 60 | 75.75 | 72.60 | 已被第一志愿录取 |
pg麻将胡了试玩体验免费
2023年3月6日